Conociendo la MOTO: KAWASAKI ELIMINATOR 500 - Motorbike...
Descubriendo la ciudad en dos ruedas con la KAWASAKI ELIMINATOR 500: Una de las 50 MOTOS más vendidas de los últimos años (Toda la lista de las MOTOS con más ventas a nivel internacional en el siguiente ENLACE)
***© Kawasaki Eliminator at 50th Tokyo Motorcycle Show (2023) por Ohgud.kibn7ewyu2, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
ALGO DE SU HISTORIA
La Kawasaki Eliminator era una motocicleta tipo crucero que es producida en diversos modelos desde su introducción la Eliminator 900 en 1985, que se promovía como una "Crucera de poder". Las 2 primeras encarnaciones de la motocicleta, o sea la Eliminator 900 de 1985 y el modelo ZL900 de 1986, fueron casi unas réplicas de circulación legal de una motocicleta de estilo drag, con transmisión final por eje y cardán, una relación corta entre cada una de las velocidades como en la ZX900 y asiento adelantado. El motor de ambas máquinas fue el mismo que la Ninja 900, aunque con diferente admisión y escape. Disponible en negro para el 2005, la Eliminator de 125cc tenía un asiento de 2 niveles para 2 personas, con respaldo para el asiento trasero, tanque de combustible angosto de 3,4 galAm (12,9 litros), tubo de escape recto y faro cromado adelante. Se dejó de producir a mediados del 2007.***ALGUNAS DE SUS ESPECIFICACIONES / DETALLES***KAWASAKI ELIMINATOR 500 | ||
◆ MOTOR: Refrigeración líquida, 4 tiempos, bicilíndrico en paralelo | ||
CILINDROS / CILINDRADA | REFRIGERACIÓN | POTENCIA MÁXIMA |
51 cm³ / - | Líquida | 33,4 kW {45,4 CV} / 9.000 rpm |
◆ SISTEMA DE COMBUSTIBLE | ||
TIPO DE COMBUSTIBLE | Capacidad de combustible / TIPO DE GASOLINA | Consumo de Gasolina |
- | 13 Litros | 3,8 l/100 km |
◆ SISTEMA ELECTRÓNICO | ||
SISTEMA DE ENCENDIDO / BATERIA | ARRANQUE | FAROS |
Digital | Eléctrico | - |
◆ TREN DE TRANSMISIÓN | ||
EMBRAGUE | CAMBIOS | TRANSMISIÓN |
Húmedo, Multidisco | 6 velocidades | Transmisión final Cadena sellada |
◆ BASTIDOR | ||
PESO | CHASIS | DIMENSIONES |
Peso en orden de marcha 176 | Multitubular en acero de alta tensión | L x An x Al 2.250 x 785 x 1.100 mm |
◆ RUEDAS: - | ||
LLANTAS / NEUMÁTICOS | FRENOS | SUSPENSIÓN |
- // Neumático delantero 130/70-18M/C 63H Neumático trasero 150/80-16M/C 71H | Freno delantero Single 310mm disc. Caliper: Dual-piston || Freno traseros Single 240 mm disc. Caliper: Dual-piston | Suspensión delantera 41 mm telescopic fork || Suspensión trasera Twin shock absorbers |
◆ OTRAS ESPECIFICACIONES: | ||
DEPOSITO | VALOR | COLORES |
- | - | Metallic Flat Spark Black | Pearl Robotic White |
***FUENTES / REFERENCIAS:
- ESPAÑA: www.kawasaki.es/es/products/Cruiser/2024/Eliminator_500_SE/features?Uid=0806UF5dClkNXApdWVoJXFBaCVENX1BaXAxYXV1RWF0OWl4- es.wikipedia.org/wiki/Kawasaki_Eliminator
- Basado en las anteriores FUENTES y la experiencia de mecánicos certificados, amigos del BLOG SEELFREI.