Conociendo la MOTO: HONDA CB 500 -- - ***CB 500X: CREADA PARA TODO TIPO DE CAMINOS - -...
Descubriendo la ciudad en dos ruedas con la HONDA CB 500 : Una de las 50 MOTOS más vendidas de los últimos años (Toda la lista de las MOTOS con más ventas a nivel internacional en el siguiente ENLACE)
***© motos.honda.com.co/
La Honda CB500X es una pequeña trail urbana para el carnet A2 con motor bicilíndrico de 471 cc y 47 CV de potencia. Su mayor virtud se encuentra en la versatilidad, pues a sus dotes urbanas hay que sumar sus capacidades ruteras incluso fuera del asfalto. En 2022 se actualiza con mejoras sustanciales que afectan principalmente a la parte ciclo. En 2023 permanece sin cambios y en 2024 se sustituye por la NX500. (MOTOFICHAS)***
Empieza a vivir una aventura que te llevará a descubrir nuevas fronteras. honda cb 500x La nueva CB 500X es ideal para introducirse en caminos que antes solo veías en una pantalla. Sus suspensiones de largo recorrido, su chasis reforzado, su rueda delantera de 19 pulgadas y su parabrisas alto, hacen que esta moto resuelva la mayoría de tus deseos dentro o fuera de la carretera.***
Esta es la moto perfecta para adentrarte en el sueño y vivir la experiencia de conducir por caminos que solo has visto en una pantalla. Posee una suspensión de recorrido más largo, un chasis reforzado y una rueda delantera de 19 pulgadas. Esto junto a su parabrisas más alto, hace que la moto sea capaz de superar cualquier desafío y complacer tus deseos.***
ALGUNAS DE SUS ESPECIFICACIONES / DETALLESHONDA CB 500 | ||
◆ MOTOR: Motor de 47 CV y Euro5 | ||
CILINDROS / CILINDRADA | REFRIGERACIÓN | POTENCIA MÁXIMA |
2 Cilindros / 471 cc | Líquida | 47 CV (34,57 kW) a 8.600 rpm |
◆ SISTEMA DE COMBUSTIBLE | ||
CARBURACIÓN | Capacidad de combustible | Consumo de Gasolina |
- | Capacidad de 17,5 litros | Consumo de 3,6 litros a los 100 kilómetros |
◆ SISTEMA ELECTRÓNICO | ||
SISTEMA DE ENCENDIDO | ARRANQUE | FAROS |
Digital transistorizado con control computerizado y avance electronico | Arranque eléctrico | Iluminación full-LED || Luz DRL |
◆ TREN DE TRANSMISIÓN | ||
EMBRAGUE | CAMBIOS | TRANSMISIÓN |
Multidisco en baño de aceite | 6 marchas | - |
◆ BASTIDOR | ||
PESO | CHASIS | DIMENSIONES |
Peso en orden de marcha 199 Kg | Chasis de acero (35 mm de diámetro) de tipo diamante y con un subchasis pintado en rojo como el de la Africa Twin. | Longitud máxima 2.155 mm Anchura máxima 830 mm Altura máxima 1.410 mm Distancia entre ejes 1.445 mm Altura de asiento 830 mm |
◆ RUEDAS: ALUMINIO | ||
LLANTAS / NEUMÁTICOS | FRENOS | SUSPENSIÓN |
Diámetro de llanta 19 " Garganta de llanta 2.5 Material de llanta Aluminio // Marca de neumáticos Dunlop Modelo de neumáticos Trailmax Tipo de neumáticos Tubeless Medida de neumáticos 110/80R–19M/C (59H) | Freno delantero Modelo Nissin Sistema Dos discos lobulados Diámetro 296 mm Pinza 2 pistones, anclaje radial |||| Freno trasero Modelo Nissin Sistema Disco lobulado Diámetro 240 mm Pinza 1 pistón | - |
◆ OTRAS ESPECIFICACIONES: | ||
DEPOSITO | VALOR | COLORES |
- | - | Grand Prix Red || Matt Gunpowder Black Metallic || Pearl Organic Green |
FUENTES / REFERENCIAS:
- ***motos.honda.com.co/honda-te-cuenta/blog/review-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-honda-cb500x- www.motofichas.com/marcas/honda/cb500x
- Basado en las anteriores FUENTES y la experiencia de mecanicos certificados, amigos del BLOG SEELFREI.