Conociendo la MOTO: YAMAHA MT-09...
Recorriendo calles y carreteras con la YAMAHA MT-09: Una de las 50 MOTOS más vendidas de los últimos años(Toda la lista de las MOTOS con más ventas a nivel internacional en el siguiente ENLACE)
***© Yagobueno – Publicada en Wiki MotoMT - 09
Rejillas amplificadoras
El excitante rugido del motor CP3 es uno de los rasgos más característicos de la MT-09, evocando una sensación de pura adrenalina con cada giro del acelerador. La MT-09 cuenta con conductos de admisión de aire diseñados específicamente para acentuar los sonidos de alta frecuencia, que después se enfatizan, especialmente al conducir a alta velocidad, a través de una rejilla amplificadora acústica situada en la parte superior del depósito de combustible para que te llegue directamente la vibrante nota del motor CP3.***Modos de pilotaje personalizables
Personaliza tu experiencia de conducción con los ajustes del sistema Yamaha Ride Control (YRC), que te permiten seleccionar las características de potencia del motor y nivel de intervención electrónica que mejor de adapten a tus preferencias y a las condiciones de la carretera. Se han programado tres modos de pilotaje integrados con ajustes de fábrica para adaptarse a diferentes situaciones: SPORT, STREET y RAIN, aunque también puedes crear dos programas personalizados a la medida de tus preferencias. Puedes personalizar la configuración de YRC directamente en el menú de la instrumentación o en tu smartphone a través de la app MyRide.***Quickshift de tercera generación
La MT-09 está equipada con cambio rápido de tercera generación, que dispone de dos ajustes diferentes. El ajuste 1 permite cambios fluidos a marchas superiores al acelerar y a marchas inferiores al desacelerar. El ajuste 2 mejora tu conducción al permitir cambios sin embrague a marchas inferiores mientras aceleras y a marchas superiores mientras desaceleras para que puedas usarlo en situaciones muy variadas. Para mantener una sensación de conducción natural, el cambio rápido de tercera generación no funciona en determinadas situaciones en las que las revoluciones del motor son demasiado bajas o altas y tampoco si la máquina no está acelerando ni desacelerando.a. ***ALGUNAS DE SUS ESPECIFICACIONES / DETALLESYAMAHA MT-09 | ||
◆ MOTOR: 3 cilindros, refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas | ||
CILINDROS / CILINDRADA | REFRIGERACIÓN | POTENCIA MÁXIMA |
- / 847 cc | Líquido | 115cv / 10.000 rpm |
◆ SISTEMA DE COMBUSTIBLE | ||
CARBURACIÓN | Capacidad de combustible | Consumo de Gasolina |
Electrónica | 14 litros | - |
◆ SISTEMA ELECTRÓNICO | ||
SISTEMA DE ENCENDIDO | ARRANQUE | FAROS |
TCI | Electrónico | - |
◆ TREN DE TRANSMISIÓN | ||
EMBRAGUE | CAMBIOS | TRANMISIÓN |
Cárter húmedo | 6 velocidades | Toma constante, 6 velocidades |
◆ BASTIDOR | ||
PESO | CHASIS | DIMENSIONES |
188 kg / ABS 191 kg | DIAMANTE | 2.075 x 815 x 1.135 mm |
◆ RUEDAS: delantera Fundición de aluminio con 10 radios trasera Fundición de aluminio con 10 radios | ||
LLANTAS / NEUMÁTICOS | FRENOS | SUSPENSIÓN |
delantera 17" trasera 17" // delantero 120/70 ZR 17 M/C (58W) trasero 180/55 ZR 17 M/C (73W) | delantero Doble disco flotante de 310mm con pinza Nissin de 2 pistones. (Disponible versión con ABS desconectable) ||| trasero Disco de 220mm, con pinza Brembo monopistón. (Disponible versión con ABS desconectable) | delantera Horquilla invertida 41mm. Recorrido: 137mm trasera Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón). Recorrido de la rueda trasera: 130mm |
◆ OTRAS ESPECIFICACIONES: | ||
DEPOSITO | VALOR | COLORES |
0 | 7.899 € / 8.599 € (ABS) | Deep Armor, Blazing Orange, Matt Grey y Race Blu. |
FUENTES / REFERENCIAS:
- ***https://www.incolmotos-yamaha.com.co/vehiculo/mt09a/2317/- https://moto.fandom.com/es/wiki/MT_-_09
- Basado en las anteriores FUENTES y la experiencia de mecanicos certificados, amigos del BLOG SEELFREI.