Conociendo la MOTO: HONDA NT 1100 – 2025 - Motorbike...
Recorriendo calles y carreteras con la HONDA NT 1100 – 2025: Una de las 50 MOTOS más vendidas de los últimos años (Toda la lista de las MOTOS con más ventas a nivel internacional en el siguiente ENLACE)
***© 2010 Honda NT700V at the 2009 Seattle International Motorcycle Show | Dbratland, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons
Potencia y Agilidad en cada ruta
La NT1100 te impulsa con su motor bicilíndrico de 1084 cc, ofreciendo una perfecta combinación de potencia y agilidad para afrontar cualquier ruta. brindando una aceleración suave y precisa. asegurando que disfrutes al máximo en cada kilómetro***ALGUNAS DE SUS ESPECIFICACIONES / DETALLES***HONDA NT 1100 – 2025 | ||
◆ MOTOR: Motor 4T, 2 cilindros,SOHC, 8 Válvulas, Refrigerado por liquido | ||
CILINDROS / CILINDRADA | REFRIGERACIÓN | POTENCIA MÁXIMA |
2 Cilindros / 1084 cc | - | 101 HP @ 7500 rpm |
◆ SISTEMA DE COMBUSTIBLE | ||
CARBURACIÓN | Capacidad de combustible | Consumo de Gasolina |
- | - | - |
◆ SISTEMA ELECTRÓNICO | ||
SISTEMA DE ENCENDIDO | ARRANQUE | FAROS |
- | Eléctrico | - |
◆ TREN DE TRANSMISIÓN | ||
EMBRAGUE | CAMBIOS | TRANSMISIÓN |
- | 6 velocidades (DCT) | - |
◆ BASTIDOR | ||
PESO | CHASIS | DIMENSIONES |
249 Kg | 0 | Dimensión total 2240 X 860 X 1340 Distancia entre ejes 1535 mm |
◆ RUEDAS: Rueda delantera 120/70- 17 M/C Rueda trasera 180/70-17 M/C | ||
LLANTAS / NEUMÁTICOS | FRENOS | SUSPENSIÓN |
- // - | Freno delantero Doble disco de 310mm , pinzas hidráulicas Nissin de anclaje radial de 4 pistones, ABS Freno trasero Disco de 256 mm, pinza hidráulica Nissin de 1 pistón. ABS | Tipo de suspensión delantera Horquilla telescópica invertida SHOWA con un diámetro de tubo interior de 43 mm, y una unidad controlada eléctricamente con ajustes de compresión y rebote, de recorrido de 150mm. Tipo de suspensión trasera Brazo basculante tipo Pro-Link y con amortiguador Pro-Link y amortiguador Showa con carga de gas, ajuste hidráulico de precarga tipo dial, 150 mm de recorrido. |
◆ OTRAS ESPECIFICACIONES: | ||
DEPOSITO | VALOR | COLORES |
- | - | Beige, Negro y Azul |
***FUENTES / REFERENCIAS:
- https://motos.honda.com.co/motos-honda/touring/NT-1100- Basado en las anteriores FUENTES y la experiencia de mecanicos certificados, amigos del BLOG SEELFREI.