Conociendo la MOTO: KTM 390 ADVENTURE - Motorbike...
Viajando a bordo de la KTM 390 ADVENTURE: Una de las 50 MOTOS más vendidas de los últimos años (Toda la lista de las MOTOS con más ventas a nivel internacional en el siguiente ENLACE)
***© www.ktm.com/es-co/models/travel/2025-ktm-390-adventurer.html
ALGUNAS DE SUS ESPECIFICACIONES / DETALLES***KTM 390 ADVENTURE | ||
◆ MOTOR: Motor monocilíndrico de 4 tiempos | ||
CILINDROS / CILINDRADA | REFRIGERACIÓN | POTENCIA MÁXIMA |
- / 398.7 cm³ | Líquida | - |
◆ SISTEMA DE COMBUSTIBLE | ||
CARBURACIÓN | Capacidad de combustible / TIPO DE GASOLINA | Consumo de Gasolina |
- | - | 3.4 l/100 km |
◆ SISTEMA ELECTRÓNICO | ||
SISTEMA DE ENCENDIDO / BATERIA | ARRANQUE | FAROS |
- | Electrico | - |
◆ TREN DE TRANSMISIÓN | ||
EMBRAGUE | CAMBIOS | TRANSMISIÓN |
PASC slipper clutch, mechanically operated | 6 marchas | Transmisión primaria 86:33 | Transmisión secundaria 46:14 |
◆ BASTIDOR | ||
PESO | CHASIS | DIMENSIONES |
Peso (sin combustible) 165 kg | Chasis multitubular de acero, pintado al polvo | - |
◆ RUEDAS: - | ||
LLANTAS / NEUMÁTICOS | FRENOS | SUSPENSIÓN |
1.85 x 21"; 2.5 x 18" // Dimensiones de neumáticos (delantero/trasero) 90/90; 140/80 | Freno delantero Floating disk, Bybre radial calipers with 2 pistons || Freno trasero ByBre, pinza flotante de un pistón, disco de freno | Suspensión delantera WP APEX 43 | Suspensión trasera WP APEX Split Piston |
◆ OTRAS ESPECIFICACIONES: | ||
DEPOSITO | VALOR | COLORES |
- | - | - |
***FUENTES / REFERENCIAS:
- COLOMBIA: https://www.ktm.com/es-co/models/travel/2025-ktm-390-adventurer.html- Basado en las anteriores FUENTES y la experiencia de mecánicos certificados, amigos del BLOG SEELFREI.