Conociendo la MOTO: KTM 890 ADVENTURE R 2025 - Motorbike...
Explorando el mundo a bordo de la KTM 890 ADVENTURE R 2025: Una de las 50 MOTOS más vendidas de los últimos años (Toda la lista de las MOTOS con más ventas a nivel internacional en el siguiente ENLACE)
***© www.ktm.com
ADVENTURE EVERYWHERE
La KTM 890 ADVENTURE R demuestra que el destino es secundario. Con su inigualable capacidad para superar todo tipo de situaciones, desde autopistas hasta pistas tierra suelta, pasando por caminos de cabras, la KTM 890 ADVENTURE R presume de unas grandes cualidades para viajar. Gracias a su increíble respuesta, a su gran capacidad offroad y a su comodidad en los largos trayectos, todo en esta moto está pensado para el viaje.***ALGUNAS DE SUS ESPECIFICACIONES / DETALLES***KTM 890 ADVENTURE R 20225 | ||
◆ MOTOR: - | ||
CILINDROS / CILINDRADA | REFRIGERACIÓN | POTENCIA MÁXIMA |
- / 889 cm³ | Refrigeración por líquido con intercambiador de calor agua/aceite | - |
◆ SISTEMA DE COMBUSTIBLE | ||
CARBURACIÓN | Capacidad de combustible | Consumo de Gasolina |
- | 20L | 4.4 l/100 km |
◆ SISTEMA ELECTRÓNICO | ||
SISTEMA DE ENCENDIDO / BATERIA | ARRANQUE | FAROS |
- | Arranque eléctrico | - |
◆ TREN DE TRANSMISIÓN | ||
EMBRAGUE | CAMBIOS | TRANSMISIÓN |
Embrague antirrebotes PASC accionado por cable | - | Transmisión primaria 39:75 || Transmisión secundaria 45:16 |
◆ BASTIDOR | ||
PESO | CHASIS | DIMENSIONES |
Peso seco 196 kg | Chasis de acero al cromo molibdeno, que utiliza el motor como elemento integrante, con recubrimiento en polvo | - |
◆ RUEDAS: Llantas de aluminio de radios sin cámara | ||
LLANTAS / NEUMÁTICOS | FRENOS | SUSPENSIÓN |
Diámetro de rueda delantera 21 " Diámetro de rueda trasera 18 " Ancho de rueda delantera 2.50 " Ancho de rueda trasera 4.50 " // Dimensiones de neumáticos (delantero/trasero) 90/90; 150/70 | Diámetro del disco de freno delantero 320 mm Diámetro del disco de freno trasero 260 mm Freno delantero 2 pinzas de 4 pistones montadas radialmente Freno trasero Pinza flotante de 2 pistones | Suspensión delantera WP-USD Xplor 48 || Suspensión trasera Monoamortiguador WP XPLOR |
◆ OTRAS ESPECIFICACIONES: | ||
DEPOSITO | VALOR | COLORES |
| - | - |
***FUENTES / REFERENCIAS:
- https://www.ktm.com/es-co/models/travel/2025-ktm-890-adventurer.html-
- Basado en las anteriores FUENTES y la experiencia de mecanicos certificados, amigos del BLOG SEELFREI.