Conociendo la MOTO: YAMAHA TENERE 700...
Recorriendo calles y carreteras con la YAMAHA TENERE 700: Una de las 50 MOTOS más vendidas de los últimos años(Toda la lista de las MOTOS con más ventas a nivel internacional en el siguiente ENLACE)
***© SITIO OFICIAL
FRONTAL TIPO RALLY
El carenado superior, inspirado en los rallyes y los protectores de manos estándar, garantizan una protección contra el viento y la intemperie ideal para largos días de conducción. El manillar está posicionado para brindar una posición de conducción relajada cuando se está sentado o de pie sobre los estribos. La parte frontal también está diseñada para acomodar dispositivos de navegación adicionales, como un GPS o un libro de ruta de rally. ***MOTOR DE ALTA TECNOLOGÍA
El confiable y conocido motor bicilíndrico CP2 de 689 cc entrega 72.4 Hp a 8.750 rpm, y lo más importante, un torque de 67.0Nm a 6.500 rpm. Esto le permitirán al piloto tener un motor con alto par, consumo contenido de combustible y una respuesta lineal y controlada. ***COMPLETO TABLERO
Su tablero multifunción LCD en posición vertical es muy completo y con información fácilmente visible para el piloto. Está compuesto entre otros por tacómetro, velocímetro, medidor de combustible, indicador de marchas e indicador off road vinculado a la desactivación del ABS. ***ALGUNAS DE SUS ESPECIFICACIONES / DETALLESYAMAHA TENERE 700 | ||
◆ MOTOR: 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido | ||
CILINDROS / CILINDRADA | REFRIGERACIÓN | POTENCIA MÁXIMA |
2 Cilindros / 689 cc | Líquido | 72.4 Hp a 8750 rpm |
◆ SISTEMA DE COMBUSTIBLE | ||
CARBURACIÓN | Capacidad de combustible | Consumo de Gasolina |
- | - | - |
◆ SISTEMA ELECTRÓNICO | ||
SISTEMA DE ENCENDIDO | ARRANQUE | FAROS |
TCI | Eléctrico | - |
◆ TREN DE TRANSMISIÓN | ||
EMBRAGUE | CAMBIOS | TRANMISIÓN |
Multidisco en aceite / Resorte en espiral | 6 velocidades | Transmisión constante de 6 velocidades |
◆ BASTIDOR | ||
PESO | CHASIS | DIMENSIONES |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) 204 kg | Doble Cuna (Este chasis está diseñado para los terrenos más extremos. Se trata de un chasis tubular con acero de alta densidad, que le permite tener una gran rigidez y al mismo tiempo bajo peso. En su diseño, se logró una distancia entre ejes corta, así como un cuerpo delgado, para que el piloto tenga mejor control, logrando agilidad en situaciones técnicas de conducción. Adicionalmente cuenta con 240mm de distancia al suelo, lo que la hace perfecta para terrenos extremos.) | Largo total 2370 mm Ancho total 905mm Altura total 1455mm Altura al asiento 875mm Distancia entre ejes 1595 mm Distancia mínima del piso 240mm |
◆ RUEDAS: - | ||
LLANTAS / NEUMÁTICOS | FRENOS | SUSPENSIÓN |
Rueda delantera: 90/90-21 M/C 54V Rueda trasera: 150/70 R18 M/C 70V // - | Freno delantero: Doble disco (ABS) || Freno trasero: Disco (ABS) | Tipo de suspensión delantera: Horquilla telescópica || Tipo de suspensión trasera: Basculante (Por bieletas) |
◆ OTRAS ESPECIFICACIONES: | ||
DEPOSITO | VALOR | COLORES |
- | 70M | AZUL | NEGRO | BLANCO |
FUENTES / REFERENCIAS:
- ***https://www.incolmotos-yamaha.com.co/vehiculo/xtz690/20500/- https://yamahayamamotos.com.co/motocicletas/adventure/tenere-700/
- Basado en las anteriores FUENTES y la experiencia de mecanicos certificados, amigos del BLOG SEELFREI.