Conociendo la MOTO: KAWASAKI Z900...
Explorando el mundo a bordo de la KAWASAKI Z900: Una de las 50 MOTOS más vendidas de los últimos años(Toda la lista de las MOTOS con más ventas a nivel internacional en el siguiente ENLACE)
© SITIO OFICIAL DE AUTECO***
TECNOLOGÍAS***
Su gran atractivo se ve acentuado por un conjunto de funciones avanzadas completamente nuevas, como los modos de conducción integrados (que combinan las nuevas opciones del KTRC y los modos de potencia), una nueva instrumentación TFT a color, conectividad smartphone, alumbrado completamente LED y emisiones más limpias.-ALGUNAS DE SUS ESPECIFICACIONES / DETALLESKAWASAKI Z900 | ||
◆ MOTOR: 4 tiempos, Tetracilíndrico DOHC | ||
CILINDROS / CILINDRADA | REFRIGERACIÓN | POTENCIA MÁXIMA |
- / 948 cc | Líquido | 123,6 HP @ 9500 rpm |
◆ SISTEMA DE COMBUSTIBLE | ||
CARBURACIÓN | Capacidad de combustible | Consumo de Gasolina |
- | 17 L (4.5 gal) – Gasolina | - |
◆ SISTEMA ELECTRÓNICO | ||
SISTEMA DE ENCENDIDO | ARRANQUE | FAROS |
TCBI | Eléctrico | Eléctrico |
◆ TREN DE TRANSMISIÓN | ||
EMBRAGUE | CAMBIOS | TRANMISIÓN |
- | 6 velocidades | Mecánica |
◆ BASTIDOR | ||
PESO | CHASIS | DIMENSIONES |
212 kg | - | Largo total 2070 mm Altura total 1080 mm Ancho total 825 mm Distancia entre ejes 1455 mm Altura al sillín 795 mm |
◆ RUEDAS: - | ||
LLANTAS / NEUMÁTICOS | FRENOS | SUSPENSIÓN |
Rines Aspas de Aleación Llanta delantera 120/70 ZR17M/C Llanta trasera 180/55 ZR17M/C // - | Freno delantero Discos lobulados dobles semiflotantes de 300 mm. Pinza: doble de 4 pistones opuestos || Freno trasero Disco lobulado de 250mm. Pistón único | Suspensión delantera: Horquilla invertida de 41 mm y 120 mm de recorrido con ajuste en extensión y ajuste de precarga de muelle || Suspensión trasera: Sistema Back-link. Ajuste en extensión. Precarga de muelle ajustable |
◆ OTRAS ESPECIFICACIONES: | ||
DEPOSITO | VALOR | COLORES |
- | 62M | NEGRO ROJO / NEGRO VERDE |
FUENTES / REFERENCIAS:
- https://www.auteco.com.co/kawasaki-z900/p- https://www.kawasaki.es/es/products/Supernaked/2024/Z900/overview?Uid=090BDA1RXV0JX1AJXwpdXA0LWVEMXw0LUVFZWA0OXQtRUFg
- Basado en las anteriores FUENTES y la experiencia de mecanicos certificados, amigos del BLOG SEELFREI.